In der fünften Runde der SMM gewinnt St. Gallen 1 auswärts gegen Zürich 2 mit 5:3.
St. Gallen 2 gewinnt gegen Buchs 1 mit 4.5:1.5 und ist damit auf dem besten Weg, den Wiederaufstieg in die 2. Liga zu schaffen.
St. Gallen 3 verliert gegen Thal und Umgebung 1.
St. Gallen 4 gewinnt mit 3:1 gegen Romanshorn 2 und hat damit den Aufstieg in die 3. Liga praktisch in der Tasche.
Zürich 2 - St. Gallen 1 (3 - 5)
Brett | Zürich 2 | St. Gallen 1 | 3-5 |
---|---|---|---|
1 | Kyrilo Zaitsev (2279) | Milan Novkovic (2372) | ½-½ |
2 | Norbert Friedrich (2166) | Alfred Weindl (2338) | ½-½ |
3 | Pawel Silberring (2202) | Wolfgang Steiger (2261) | 0-1 |
4 | Felix Csajka (2178) | Thomas Akermann (2134) | 0-1 |
5 | Nikolaus Patzelt (2188) | Martin Leutwyler (2144) | 0-1 |
6 | Sinan Deveci (2029) | Peter Klings (2077) | ½-½ |
7 | Eduard Cervelli (2031) | Marcel Mannhart (2116) | 1-0 |
8 | Andreas Trümpler (2021) | Roman Schmuki (2055) | ½-½ |
Zwischentabelle St. Gallen 1.
St. Gallen 2 - Buchs 1 (4.5 - 1.5)
Brett | St. Gallen 2 | Buchs 1 | 4½-1½ |
---|---|---|---|
1 | Christian Salerno (1978) | Aleksandar Krstic (1946) | 1-0 |
2 | Hansueli Baumgartner (1980) | Hans Göldi (2033) | 1-0 |
3 | FF | Wolfram Riener (1990) | 0-1 |
4 | Rudolf Gautschi (1959) | Gereon Schlickeiser | ½-½ |
5 | Andriy Pryimak (1915) | Ciaran Pearson | 1-0 |
6 | Halit Rexhepi (1964) | FF | 1-0 |
Zwischentabelle St. Gallen 2.
St. Gallen 3 - Thal und Umgebung 1 (0 - 4)
Brett | St. Gallen 3 | Thal und Umgebung 1 | 0-4 |
---|---|---|---|
1 | Jelmer van der Meulen (1710) | Ruedi Affeltranger (1950) | 0-1 |
2 | Martin Eichenberger (1704) | Elias Egger (1636) | 0-1 |
3 | Livio Ciardo (1579) | Ivo Walt (1932) | 0-1 |
4 | Thomas Gebhardt (1624) | Steven Bastin | 0-1 |
Zwischentabelle St. Gallen 3.
St. Gallen 4 - Romanshorn 2 (3 - 1)
Brett | St. Gallen 4 | Romanshorn 2 | 3-1 |
---|---|---|---|
1 | Raphael Frei (1732) | Hans-Peter Straub | ½-½ |
2 | Silas Tapernoux (1792) | Martin Trösch (1569) | 1-0 |
3 | Christoph Ellinger (1762) | Alfred Meier-Manetsch (1640) | 1-0 |
4 | Lean Hollenstein (1434) | Andreas Burger | ½-½ |
Zwischentabelle St. Gallen 4.