Die diesjährige offene Stadtmeisterschaft findet wie letztes Jahr vor Ort statt. Das Turnier startet am 20. Oktober 2025 und endet am 15. Dezember (siehe Terminkalender). Die Runden werden jeweils am Montagabend im Ex-Schulhaus Tschudiwies ausgetragen.
Alle weiteren Informationen finder ihr in der Ausschreibung.
Resultate
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkt. | Pkt. | BHs | MBl | BHs | ||||||||||||||
| 1 | 2 | Rodriguez Carlos | 2150 | 12 | s | 1 | 3 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 2 | s | 1 | 5 | s | ½ | 8 | w | 1 | 6 | 0 | 153½ | 4 | 188½ |
| 2 | 4 | Fecker Jan | 2087 | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 5 | - | + | 5 | 0 | 150½ | 3 | 177½ |
| 3 | 5 | Schmuki Roman | 2078 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 10 | s | ½ | 4 | w | ½ | 11 | s | 1 | 5 | 0 | 148 | 4 | 178½ |
| 4 | 7 | Nyffenegger Michael | 1963 | 14 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 0 | 3 | s | ½ | 6 | w | ½ | 4½ | 0 | 152 | 3 | 185 |
| 5 | 1 | Chennaoui Yasin | 2188 | 7 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | - | - | 4½ | 0 | 148½ | 3 | 175½ |
| 6 | 3 | Thaler Toni | 2102 | 9 | w | 1 | 7 | s | ½ | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | ½ | 4 | 0 | 148½ | 4 | 175½ |
| 7 | 8 | Wittenbrock Frank | 1949 | 5 | s | 1 | 6 | w | ½ | 3 | s | 0 | 10 | w | ½ | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | 0 | 144 | 4 | 175 |
| 8 | 15 | Petrovic Aleksandar | 0 | 10 | w | 1 | 15 | - | + | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 12 | - | + | 1 | s | 0 | 4 | 0 | 140½ | 3 | 164 |
| 9 | 11 | Potterat Aaron | 1781 | 6 | s | 0 | 16 | - | + | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 8 | w | 0 | 13 | w | ½ | 12 | s | 1 | 3½ | 0 | 140 | 3 | 167½ |
| 10 | 6 | Baumgartner Hansueli | 1994 | 8 | s | 0 | 11 | w | 1 | - | - | ½ | 7 | s | ½ | 3 | w | ½ | 6 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3½ | 0 | 139 | 3 | 149½ |
| 11 | 13 | Gebhardt Thomas | 1628 | 15 | - | + | 10 | s | 0 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 3 | 0 | 135½ | 3 | 161 |
| 12 | 9 | Mannsberger Gerhard | 1873 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 8 | - | - | 9 | w | 0 | 2 | 0 | 143½ | 2 | 173½ |
| 13 | 14 | Manser Mario | 0 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | ½ | 7 | w | 0 | 1½ | 0 | 136½ | 3 | 162 |
| 14 | 16 | Szokody Daniel | 0 | 4 | s | 0 | 12 | w | 0 | - | - | 1 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | w | 0 | 10 | s | 0 | 1 | 0 | 134½ | 3 | 141 |
| 15 | 10 | Eisenbeiss Wolfgang | 1837 | 11 | - | - | 8 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 47½ | 0 | 51 |
| 16 | 12 | Eichenberger Martin | 1689 | 2 | w | 0 | 9 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 0 | 0 - 1 | 0 | Wittenbrock Frank | 8 | ||
| 2 | 9 | Mannsberger Gerhard | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Carlos | 2 | ||
| 3 | 3 | Thaler Toni | 0 | 1 - 0 | 0 | Potterat Aaron | 10 | ||
| 4 | 11 | Eichenberger Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Fecker Jan | 4 | ||
| 5 | 5 | Schmuki Roman | 0 | 1 - 0 | 0 | Manser Mario | 12 | ||
| 6 | 13 | Petrovic Aleksandar | 0 | 1 - 0 | 0 | Baumgartner Hansueli | 6 | ||
| 7 | 7 | Nyffenegger Michael | 0 | 1 - 0 | 0 | Szokody Daniel | 14 | ||
| 8 | 16 | Gebhardt Thomas | 0 | + - - | 0 | Eisenbeiss Wolfgang | 15 | ||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rodriguez Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Schmuki Roman | 5 | ||
| 2 | 8 | Wittenbrock Frank | 1 | ½ - ½ | 1 | Thaler Toni | 3 | ||
| 3 | 4 | Fecker Jan | 1 | 0 - 1 | 1 | Nyffenegger Michael | 7 | ||
| 4 | 10 | Eisenbeiss Wolfgang | ½ | - - + | 1 | Petrovic Aleksandar | 15 | ||
| 5 | 6 | Baumgartner Hansueli | 0 | 1 - 0 | ½ | Gebhardt Thomas | 13 | ||
| 6 | 14 | Manser Mario | 0 | 0 - 1 | 0 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 7 | 16 | Szokody Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Mannsberger Gerhard | 9 | ||
| 8 | 11 | Potterat Aaron | 0 | + - - | 0 | Eichenberger Martin | 12 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 7 | Nyffenegger Michael | 2 | 1 - 0 | 2 | Petrovic Aleksandar | 15 | ||
| 2 | 3 | Thaler Toni | 1½ | 0 - 1 | 2 | Rodriguez Carlos | 2 | ||
| 3 | 5 | Schmuki Roman | 1 | 1 - 0 | 1½ | Wittenbrock Frank | 8 | ||
| 4 | 11 | Potterat Aaron | 1 | 0 - 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 5 | 13 | Gebhardt Thomas | 1 | 0 - 1 | 1 | Fecker Jan | 4 | ||
| 6 | 9 | Mannsberger Gerhard | 1 | 1 - 0 | 0 | Manser Mario | 14 | ||
| 16 | Szokody Daniel | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
| 7 | 6 | Baumgartner Hansueli | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rodriguez Carlos | 3 | ½ - ½ | 3 | Nyffenegger Michael | 7 | ||
| 2 | 1 | Chennaoui Yasin | 2 | 1 - 0 | 2 | Mannsberger Gerhard | 9 | ||
| 3 | 15 | Petrovic Aleksandar | 2 | 0 - 1 | 2 | Schmuki Roman | 5 | ||
| 4 | 4 | Fecker Jan | 2 | 1 - 0 | 1½ | Thaler Toni | 3 | ||
| 5 | 8 | Wittenbrock Frank | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Baumgartner Hansueli | 6 | ||
| 6 | 16 | Szokody Daniel | 1 | 0 - 1 | 1 | Potterat Aaron | 11 | ||
| 7 | 14 | Manser Mario | 0 | 0 - 1 | 1 | Gebhardt Thomas | 13 | ||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 4 | Fecker Jan | 3 | 0 - 1 | 3½ | Rodriguez Carlos | 2 | ||
| 2 | 7 | Nyffenegger Michael | 3½ | 0 - 1 | 3 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 3 | 6 | Baumgartner Hansueli | 2 | ½ - ½ | 3 | Schmuki Roman | 5 | ||
| 4 | 13 | Gebhardt Thomas | 2 | 0 - 1 | 2 | Wittenbrock Frank | 8 | ||
| 5 | 11 | Potterat Aaron | 2 | 0 - 1 | 2 | Petrovic Aleksandar | 15 | ||
| 6 | 9 | Mannsberger Gerhard | 2 | ½ - ½ | 1½ | Thaler Toni | 3 | ||
| 7 | 14 | Manser Mario | 0 | 1 - 0 | 1 | Szokody Daniel | 16 | ||
| 6. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 4 | ½ - ½ | 4½ | Rodriguez Carlos | 2 | ||
| 2 | 5 | Schmuki Roman | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Nyffenegger Michael | 7 | ||
| 3 | 8 | Wittenbrock Frank | 3 | 0 - 1 | 3 | Fecker Jan | 4 | ||
| 4 | 15 | Petrovic Aleksandar | 3 | + - - | 2 | Mannsberger Gerhard | 9 | ||
| 5 | 3 | Thaler Toni | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Baumgartner Hansueli | 6 | ||
| 6 | 11 | Potterat Aaron | 2 | ½ - ½ | 1 | Manser Mario | 14 | ||
| 7 | 16 | Szokody Daniel | 1 | 0 - 1 | 2 | Gebhardt Thomas | 13 | ||
| 7. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rodriguez Carlos | 5 | 1 - 0 | 4 | Petrovic Aleksandar | 15 | ||
| 2 | 4 | Fecker Jan | 4 | + - - | 4½ | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 3 | 7 | Nyffenegger Michael | 4 | ½ - ½ | 3½ | Thaler Toni | 3 | ||
| 4 | 13 | Gebhardt Thomas | 3 | 0 - 1 | 4 | Schmuki Roman | 5 | ||
| 5 | 14 | Manser Mario | 1½ | 0 - 1 | 3 | Wittenbrock Frank | 8 | ||
| 6 | 9 | Mannsberger Gerhard | 2 | 0 - 1 | 2½ | Potterat Aaron | 11 | ||
| 7 | 6 | Baumgartner Hansueli | 2½ | 1 - 0 | 1 | Szokody Daniel | 16 | ||
| SNr | Name | EloN | FED |
| 1 | Chennaoui Yasin | 2188 | SUI |
| 2 | Rodriguez Carlos | 2150 | SUI |
| 3 | Thaler Toni | 2102 | SUI |
| 4 | Fecker Jan | 2087 | SUI |
| 5 | Schmuki Roman | 2078 | SUI |
| 6 | Baumgartner Hansueli | 1994 | SUI |
| 7 | Nyffenegger Michael | 1963 | SUI |
| 8 | Wittenbrock Frank | 1949 | SUI |
| 9 | Mannsberger Gerhard | 1873 | AUT |
| 10 | Eisenbeiss Wolfgang | 1837 | SUI |
| 11 | Potterat Aaron | 1781 | SUI |
| 12 | Eichenberger Martin | 1689 | SUI |
| 13 | Gebhardt Thomas | 1628 | SUI |
| 14 | Manser Mario | 0 | SUI |
| 15 | Petrovic Aleksandar | 0 | SUI |
| 16 | Szokody Daniel | 0 | SUI |
Vergangene Stadtmeisterschaften
Infos zu vergangenen Stadtmeisterschaften findet ihr hier: