Die diesjährige Klubmeisterschaft findet vor Ort im Tschudiwies statt. Alle weiteren Infos sowie Details zur Anmeldung sind in der Ausschreibung.
Den Schlussbericht zur letzten Runde findet ihr bei den Berichten: Yasin Chennaoui ist Klubmeister 2025!
Resultate
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 2187 | 12 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | ½ | 8 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4½ | 0 | 12 | 3 | 72 |
| 2 | 5 | Garcia Miguel | 1878 | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | - | + | 3 | s | 1 | 4 | 0 | 12½ | 2 | 65½ |
| 3 | 2 | Potterat Marc | 2033 | 13 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | ½ | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3½ | 0 | 14 | 2 | 67 |
| 4 | 6 | Frei Jan | 1845 | - | - | ½ | 6 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | s | 1 | 3½ | 0 | 10½ | 3 | 49½ |
| 5 | 3 | Rexhepi Halit | 1964 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | w | 0 | 3 | 0 | 13½ | 2 | 62½ |
| 6 | 4 | Wittenbrock Frank | 1953 | - | - | ½ | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 12 | s | ½ | 8 | w | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 48½ |
| 7 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1837 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 48½ |
| 8 | 8 | Potterat Aaron | 1781 | 10 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 0 | 2 | 0 | 11½ | 3 | 59 |
| 9 | 11 | Gebhardt Thomas | 1629 | 5 | w | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | 0 | 10½ | 2 | 59 |
| 10 | 14 | Manser Mario | 0 | 8 | s | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 66½ |
| 11 | 12 | Faller Niklaus | 1545 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 6 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 60 |
| 12 | 9 | Tapernoux Silas | 1742 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | ½ | 10 | w | 0 | 1½ | 0 | 13 | 2 | 60 |
| 13 | 10 | Eichenberger Martin | 1718 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 4 | w | 0 | 11 | s | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 56½ |
| 14 | 13 | Cavalcante Davide | 0 | 7 | w | 0 | 13 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 47 |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 9 | Tapernoux Silas | 0 | 0 - 1 | 0 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 2 | 2 | Potterat Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Eichenberger Martin | 10 | ||
| 3 | 11 | Gebhardt Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Rexhepi Halit | 3 | ||
| 4 | 5 | Garcia Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Faller Niklaus | 12 | ||
| 5 | 13 | Cavalcante Davide | 0 | 0 - 1 | 0 | Eisenbeiss Wolfgang | 7 | ||
| 6 | 8 | Potterat Aaron | 0 | 0 - 1 | 0 | Manser Mario | 14 | ||
| 7 | 4 | Wittenbrock Frank | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 8 | 6 | Frei Jan | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Miguel | 5 | ||
| 2 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1 | 0 - 1 | 1 | Potterat Marc | 2 | ||
| 3 | 3 | Rexhepi Halit | 1 | 1 - 0 | 1 | Manser Mario | 14 | ||
| 4 | 4 | Wittenbrock Frank | ½ | 0 - 1 | ½ | Frei Jan | 6 | ||
| 5 | 11 | Gebhardt Thomas | 0 | 0 - 1 | 0 | Potterat Aaron | 8 | ||
| 6 | 12 | Faller Niklaus | 0 | 0 - 1 | 0 | Tapernoux Silas | 9 | ||
| 7 | 10 | Eichenberger Martin | 0 | 1 - 0 | 0 | Cavalcante Davide | 13 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Potterat Marc | 2 | ½ - ½ | 2 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 2 | 6 | Frei Jan | 1½ | 0 - 1 | 2 | Rexhepi Halit | 3 | ||
| 3 | 5 | Garcia Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Tapernoux Silas | 9 | ||
| 4 | 14 | Manser Mario | 1 | 0 - 1 | 1 | Eisenbeiss Wolfgang | 7 | ||
| 5 | 8 | Potterat Aaron | 1 | 1 - 0 | 1 | Eichenberger Martin | 10 | ||
| 6 | 12 | Faller Niklaus | 0 | 0 - 1 | ½ | Wittenbrock Frank | 4 | ||
| 7 | 13 | Cavalcante Davide | 0 | 0 - 1 | 0 | Gebhardt Thomas | 11 | ||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 3 | Rexhepi Halit | 3 | 0 - 1 | 2½ | Potterat Marc | 2 | ||
| 2 | 1 | Chennaoui Yasin | 2½ | 1 - 0 | 2 | Potterat Aaron | 8 | ||
| 3 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 2 | - - + | 2 | Garcia Miguel | 5 | ||
| 4 | 9 | Tapernoux Silas | 1 | ½ - ½ | 1½ | Wittenbrock Frank | 4 | ||
| 5 | 10 | Eichenberger Martin | 1 | 0 - 1 | 1½ | Frei Jan | 6 | ||
| 6 | 14 | Manser Mario | 1 | 0 - 1 | 1 | Gebhardt Thomas | 11 | ||
| 7 | 13 | Cavalcante Davide | 0 | 0 - 1 | 0 | Faller Niklaus | 12 | ||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 3 | Rexhepi Halit | 3 | 0 - 1 | 3½ | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 2 | 2 | Potterat Marc | 3½ | 0 - 1 | 3 | Garcia Miguel | 5 | ||
| 3 | 11 | Gebhardt Thomas | 2 | 0 - 1 | 2½ | Frei Jan | 6 | ||
| 4 | 4 | Wittenbrock Frank | 2 | 1 - 0 | 2 | Potterat Aaron | 8 | ||
| 5 | 9 | Tapernoux Silas | 1½ | 0 - 1 | 1 | Manser Mario | 14 | ||
| 6 | 12 | Faller Niklaus | 1 | 1 - 0 | 1 | Eichenberger Martin | 10 | ||
| 13 | Cavalcante Davide | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
| SNr | Name | EloN |
| 1 | Chennaoui Yasin | 2187 |
| 2 | Potterat Marc | 2033 |
| 3 | Rexhepi Halit | 1964 |
| 4 | Wittenbrock Frank | 1953 |
| 5 | Garcia Miguel | 1878 |
| 6 | Frei Jan | 1845 |
| 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1837 |
| 8 | Potterat Aaron | 1781 |
| 9 | Tapernoux Silas | 1742 |
| 10 | Eichenberger Martin | 1718 |
| 11 | Gebhardt Thomas | 1629 |
| 12 | Faller Niklaus | 1545 |
| 13 | Cavalcante Davide | 0 |
| 14 | Manser Mario | 0 |
Vergangene Klubmeisterschaften
Infos zur vergangenen Klubmeisterschaft 2024 findet ihr hier.