St. Gallen 1 gewinnt auswärts gegen Sursee mit 5:3 und feiert damit einen erfolgreichen Saisonabschluss.
St. Gallen 2 gewinnt zu Hause gegen Chur mit 5.5:0.5 und sichert sich den 3. Platz in der Tabelle.
Auch St. Gallen 3 und St. Gallen 4 gewinnen ihre Matches. Beide Teams beenden ihre Saison damit auf dem 3. Rang.
Alle Schlusstabellen der SGM-Saison findet ihr hier.
Sursee 1 - St. Gallen 1 (3 - 5)
| Brett | Sursee 1 | St. Gallen 1 | 3-5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Marc Arsenie (2212) | Noah Fecker (2363) | ½-½ |
| 2 | Manuel Meier (2168) | Hans-Christian Weigand (2081) | ½-½ |
| 3 | Jan Haugner (2162) | Martin Leutwyler (2152) | 0-1 |
| 4 | Nicolas Küng (2093) | Riccardo Daniele Piacquadio (2055) | 0-1 |
| 5 | Pirmin Lötscher (2060) | Jan Fecker (2086) | 1-0 |
| 6 | André Wespi (2028) | Peter Klings (2076) | ½-½ |
| 7 | Mario Meier (2059) | Marc Potterat (2020) | ½-½ |
| 8 | Andrin Müller (1864) | Roman Schmuki (2057) | 0-1 |
St. Gallen 2 - Chur 1 (5.5 - 0.5)
| Brett | St. Gallen 2 | Chur 1 | 5½-½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Halit Rexhepi (1952) | Remo Bannwart (1750) | 1-0 |
| 2 | Carlos Rodriguez Garcia (2159) | Oswald Bürgi (1995) | 1-0 |
| 3 | Yasin Chennaoui (2206) | Elias Frey (1855) | 1-0 |
| 4 | Rudolf Gautschi (1958) | Andri Arquint (2028) | ½-½ |
| 5 | Thomas Würth (1941) | Marius Meier (1807) | 1-0 |
| 6 | Frank Wittenbrock (1936) | Werner Diggelmann (1600) | 1-0 |
Triesen 4 - St. Gallen 3 (0 - 4)
| Brett | Triesen 4 | St. Gallen 3 | 0-4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jathurshan Gnanaselvam | Jelmer van der Meulen (1667) | 0-1 |
| 2 | Helmut Kindle (1467) | Ludwig Sapulowitsch (1668) | 0-1 |
| 3 | Schad Karim | Hans Altherr (1811) | 0-1 |
| 4 | Christian Arpagaus (1413) | Béla Link (1467) | 0-1 |
Flawil 1 - St. Gallen 4 (1.5 - 2.5)
| Brett | Flawil 1 | St. Gallen 4 | 1½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Weber (1784) | Markus Romer (1823) | 1-0 |
| 2 | Jean-Pierre Wickli (1743) | Silas Tapernoux (1720) | ½-½ |
| 3 | Branko Cerne (1732) | Raphael Frei (1731) | 0-1 |
| 4 | Herbert Hennet (1695) | Colin Brühwiler | 0-1 |