Die diesjährige Klubmeisterschaft findet vor Ort im Tschudiwies statt. Alle weiteren Infos sowie Details zur Anmeldung sind in der Ausschreibung.
Den Schlussbericht zur letzten Runde findet ihr bei den Berichten: Frank Wittenbrock und Philipp Korosec sind Klubmeister!
Gruppe A
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
| 1 | 1 | Wittenbrock Frank | 1977 | 5 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | s | ½ | 8 | w | 1 | 4 | s | ½ | 3½ | 1 | 12 | 3 | 63½ |
| 2 | 2 | Rexhepi Halit | 1974 | 7 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | s | 1 | 3 | w | ½ | 5 | s | ½ | 3½ | 1 | 12 | 3 | 63 |
| 3 | 4 | Fecker Jan | 1963 | 8 | s | ½ | 10 | - | + | 1 | w | ½ | 2 | s | ½ | 9 | w | 1 | 3½ | 1 | 11½ | 2 | 61½ |
| 4 | 5 | Kindle Dimitri | 1920 | 9 | w | ½ | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | 0 | 10½ | 2 | 62½ |
| 5 | 6 | Bischoff Peter | 1825 | 1 | s | 0 | 7 | w | ½ | 10 | - | + | 6 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | 0 | 10½ | 2 | 60 |
| 6 | 8 | Garcia Miguel | 1788 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 8 | s | ½ | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 2½ | 0 | 10 | 2 | 48½ |
| 7 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1792 | 2 | w | 0 | 5 | s | ½ | 9 | w | ½ | 4 | w | 0 | 8 | - | + | 2 | 1½ | 10½ | 1 | 62 |
| 8 | 9 | King Alexander | 1762 | 3 | w | ½ | 9 | s | 1 | 6 | w | ½ | 1 | s | 0 | 7 | - | - | 2 | 1 | 11½ | 2 | 62 |
| 9 | 10 | Frei Jan | 1739 | 4 | s | ½ | 8 | w | 0 | 7 | s | ½ | - | - | 1 | 3 | s | 0 | 2 | ½ | 10 | 3 | 52 |
| 10 | 3 | Baumgartner Hansueli | 1971 | 6 | w | 0 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36½ |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Wittenbrock Frank | 0 | 1 - 0 | 0 | Bischoff Peter | 6 | ||
| 2 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 0 | 0 - 1 | 0 | Rexhepi Halit | 2 | ||
| 3 | 3 | Baumgartner Hansueli | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Miguel | 8 | ||
| 4 | 9 | King Alexander | 0 | ½ - ½ | 0 | Fecker Jan | 4 | ||
| 5 | 5 | Kindle Dimitri | 0 | ½ - ½ | 0 | Frei Jan | 10 | ||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rexhepi Halit | 1 | ½ - ½ | 1 | Wittenbrock Frank | 1 | ||
| 2 | 8 | Garcia Miguel | 1 | 0 - 1 | ½ | Kindle Dimitri | 5 | ||
| 3 | 10 | Frei Jan | ½ | 0 - 1 | ½ | King Alexander | 9 | ||
| 4 | 4 | Fecker Jan | ½ | + - - | 0 | Baumgartner Hansueli | 3 | ||
| 5 | 6 | Bischoff Peter | 0 | ½ - ½ | 0 | Eisenbeiss Wolfgang | 7 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 4 | Fecker Jan | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Wittenbrock Frank | 1 | ||
| 2 | 5 | Kindle Dimitri | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rexhepi Halit | 2 | ||
| 3 | 9 | King Alexander | 1½ | ½ - ½ | 1 | Garcia Miguel | 8 | ||
| 4 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | ½ | ½ - ½ | ½ | Frei Jan | 10 | ||
| 5 | 6 | Bischoff Peter | ½ | + - - | 0 | Baumgartner Hansueli | 3 | ||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rexhepi Halit | 2½ | ½ - ½ | 2 | Fecker Jan | 4 | ||
| 2 | 1 | Wittenbrock Frank | 2 | 1 - 0 | 2 | King Alexander | 9 | ||
| 3 | 8 | Garcia Miguel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bischoff Peter | 6 | ||
| 4 | 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1 | 0 - 1 | 1½ | Kindle Dimitri | 5 | ||
| 10 | Frei Jan | 1 | 1 - - | spielfrei | |||||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 5 | Kindle Dimitri | 2½ | ½ - ½ | 3 | Wittenbrock Frank | 1 | ||
| 2 | 6 | Bischoff Peter | 2½ | ½ - ½ | 3 | Rexhepi Halit | 2 | ||
| 3 | 4 | Fecker Jan | 2½ | 1 - 0 | 2 | Frei Jan | 10 | ||
| 4 | 9 | King Alexander | 2 | - - + | 1 | Eisenbeiss Wolfgang | 7 | ||
| 8 | Garcia Miguel | 1½ | 1 - - | spielfrei | |||||
| SNr | Name | EloN |
| 1 | Wittenbrock Frank | 1977 |
| 2 | Rexhepi Halit | 1974 |
| 3 | Baumgartner Hansueli | 1971 |
| 4 | Fecker Jan | 1963 |
| 5 | Kindle Dimitri | 1920 |
| 6 | Bischoff Peter | 1825 |
| 7 | Eisenbeiss Wolfgang | 1792 |
| 8 | Garcia Miguel | 1788 |
| 9 | King Alexander | 1762 |
| 10 | Frei Jan | 1739 |
Gruppe B
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
| 1 | 10 | Korosec Philipp | 0 | 12 | s | 1 | 2 | s | 1 | 7 | w | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | 1 | 11½ | 3 | 69½ |
| 2 | 4 | Markus Lorenz | 1508 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 67½ |
| 3 | 6 | Ciardo Livio | 1323 | 11 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | w | 0 | 3 | 0 | 12 | 2 | 66 |
| 4 | 11 | Öney Muki | 0 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | 0 | 11½ | 3 | 66 |
| 5 | 7 | Settegrana Miro | 1319 | 7 | s | 0 | 4 | w | 0 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 8 | s | 1 | 3 | 0 | 10½ | 3 | 63½ |
| 6 | 5 | Gebhardt Thomas | 1473 | 13 | w | ½ | 12 | s | ½ | 10 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 62½ |
| 7 | 1 | Frischknecht Joel | 1710 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | s | 1 | 8 | w | ½ | - | - | 0 | 2½ | ½ | 13½ | 2 | 50 |
| 8 | 8 | Eichenberger Martin | 0 | 9 | w | 0 | 13 | s | 1 | 4 | w | 1 | 7 | s | ½ | 5 | w | 0 | 2½ | ½ | 10½ | 2 | 65½ |
| 9 | 2 | Kindle Jürg | 1590 | 8 | s | 1 | 10 | - | + | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 2 | 0 | 12½ | 2 | 63½ |
| 10 | 9 | Gluvacevic Darko | 0 | - | - | 1 | 9 | - | - | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 14 | - | + | 2 | 0 | 11½ | 1 | 54½ |
| 11 | 13 | Szokody Daniel | 0 | 3 | w | 0 | 14 | w | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | 0 | 9½ | 2 | 63 |
| 12 | 3 | Schmid Wilfrid | 1570 | 1 | w | 0 | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 1½ | 1 | 13 | 2 | 57½ |
| 13 | 12 | Stucki Yvan | 0 | 6 | s | ½ | 8 | w | 0 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | - | - | 1 | 1½ | 0 | 9 | 2 | 49½ |
| 14 | 14 | Celik Umut | 0 | - | - | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | - | - | 1 | 0 | 12 | 2 | 49½ |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Frischknecht Joel | 0 | 1 - 0 | 0 | Settegrana Miro | 7 | ||
| 2 | 8 | Eichenberger Martin | 0 | 0 - 1 | 0 | Kindle Jürg | 2 | ||
| 3 | 3 | Schmid Wilfrid | 0 | 0 - 1 | 0 | Korosec Philipp | 10 | ||
| 4 | 11 | Öney Muki | 0 | 0 - 1 | 0 | Markus Lorenz | 4 | ||
| 5 | 5 | Gebhardt Thomas | 0 | ½ - ½ | 0 | Stucki Yvan | 12 | ||
| 6 | 13 | Szokody Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Ciardo Livio | 6 | ||
| 9 | Gluvacevic Darko | 0 | 1 - - | spielfrei | |||||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 6 | Ciardo Livio | 1 | 1 - 0 | 1 | Frischknecht Joel | 1 | ||
| 2 | 2 | Kindle Jürg | 1 | + - - | 1 | Gluvacevic Darko | 9 | ||
| 3 | 4 | Markus Lorenz | 1 | 0 - 1 | 1 | Korosec Philipp | 10 | ||
| 4 | 3 | Schmid Wilfrid | 0 | ½ - ½ | ½ | Gebhardt Thomas | 5 | ||
| 5 | 12 | Stucki Yvan | ½ | 0 - 1 | 0 | Eichenberger Martin | 8 | ||
| 6 | 7 | Settegrana Miro | 0 | 0 - 1 | 0 | Öney Muki | 11 | ||
| 7 | 13 | Szokody Daniel | 0 | 0 - 1 | 0 | Celik Umut | 14 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Kindle Jürg | 2 | 0 - 1 | 2 | Ciardo Livio | 6 | ||
| 2 | 10 | Korosec Philipp | 2 | 0 - 1 | 1 | Frischknecht Joel | 1 | ||
| 3 | 14 | Celik Umut | 1 | 0 - 1 | 1 | Markus Lorenz | 4 | ||
| 4 | 5 | Gebhardt Thomas | 1 | 1 - 0 | 1 | Gluvacevic Darko | 9 | ||
| 5 | 8 | Eichenberger Martin | 1 | 1 - 0 | 1 | Öney Muki | 11 | ||
| 6 | 12 | Stucki Yvan | ½ | 0 - 1 | ½ | Schmid Wilfrid | 3 | ||
| 7 | 7 | Settegrana Miro | 0 | 1 - 0 | 0 | Szokody Daniel | 13 | ||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 6 | Ciardo Livio | 3 | 0 - 1 | 2 | Gebhardt Thomas | 5 | ||
| 2 | 1 | Frischknecht Joel | 2 | ½ - ½ | 2 | Eichenberger Martin | 8 | ||
| 3 | 10 | Korosec Philipp | 2 | 1 - 0 | 2 | Kindle Jürg | 2 | ||
| 4 | 4 | Markus Lorenz | 2 | 1 - 0 | 1½ | Schmid Wilfrid | 3 | ||
| 5 | 9 | Gluvacevic Darko | 1 | 0 - 1 | 1 | Settegrana Miro | 7 | ||
| 6 | 11 | Öney Muki | 1 | 1 - 0 | 1 | Celik Umut | 14 | ||
| 7 | 13 | Szokody Daniel | 0 | 1 - 0 | ½ | Stucki Yvan | 12 | ||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 6 | Ciardo Livio | 3 | 0 - 1 | 3 | Markus Lorenz | 4 | ||
| 2 | 5 | Gebhardt Thomas | 3 | 0 - 1 | 3 | Korosec Philipp | 10 | ||
| 3 | 8 | Eichenberger Martin | 2½ | 0 - 1 | 2 | Settegrana Miro | 7 | ||
| 4 | 2 | Kindle Jürg | 2 | 0 - 1 | 2 | Öney Muki | 11 | ||
| 5 | 3 | Schmid Wilfrid | 1½ | 0 - 1 | 1 | Szokody Daniel | 13 | ||
| 6 | 14 | Celik Umut | 1 | - - + | 1 | Gluvacevic Darko | 9 | ||
| 12 | Stucki Yvan | ½ | 1 - - | spielfrei | |||||
| SNr | Name | EloN |
| 1 | Frischknecht Joel | 1710 |
| 2 | Kindle Jürg | 1590 |
| 3 | Schmid Wilfrid | 1570 |
| 4 | Markus Lorenz | 1508 |
| 5 | Gebhardt Thomas | 1473 |
| 6 | Ciardo Livio | 1323 |
| 7 | Settegrana Miro | 1319 |
| 8 | Eichenberger Martin | 0 |
| 9 | Gluvacevic Darko | 0 |
| 10 | Korosec Philipp | 0 |
| 11 | Öney Muki | 0 |
| 12 | Stucki Yvan | 0 |
| 13 | Szokody Daniel | 0 |
| 14 | Celik Umut | 0 |
Vergangene Klubmeisterschaften
Infos zur vergangenen Klubmeisterschaft 2022 findet ihr hier.