Rapid Turnier vom 16. März 2025

Yasin Chennaoui gewinnt das Rapidturnier vor Halit Rexpehi und Silas Tapernoux.

Yasin Chennaoui gewinnt das Rapidturnier mit 5 Punkten vor Halit Rexhepi mit 4 Punkten und Silas Tapernoux mit 3 Punkten.

Rg. SNr Name Elo 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte Res. WIN BH BH/C1 SB
1 1 Chennaoui Yasin 2187 7 w 1 8 s 1 4 w 1 2 s 1 3 w 1 5 0 5 13 12 13.00
2 2 Rexhepi Halit 1964 10 s 1 3 w 1 8 s 1 1 w 0 5 s 1 4 0 4 12 12 7.00
3 3 Tapernoux Silas 1742 5 w 1 2 s 0 7 w 1 4 s 1 1 s 0 3 0 3 17 15 8.00
4 10 Rüegge Lucas 0 6 s 1 10 w 1 1 s 0 3 w 0 9 s 1 3 0 3 12 12 4.00
5 8 Manser Mario 0 3 s 0 6 w 1 9 s 1 8 w 1 2 w 0 3 0 3 12 11 5.00
6 5 Gebhardt Thomas 1629 4 w 0 5 s 0 10 w 1 7 s 1 8 w 1 3 0 3 9 9 3.00
7 6 Faller Niklaus 1545 1 s 0 9 w 1 3 s 0 6 w 0 10 s 1 2 0 2 12 12 1.00
8 4 Eichenberger Martin 1718 9 s 1 1 w 0 2 w 0 5 s 0 6 s 0 1 1 1 16 15 1.00
9 9 Polat Serkan 0 8 w 0 7 s 0 5 w 0 10 s 1 4 w 0 1 0 1 9 9 0.00
10 7 Hanselmann Cornel 0 2 w 0 4 s 0 6 s 0 9 w 0 7 w 0 0 0 0 13 12 0.00

Gruppenfoto
Siegerfoto des Rapidturniers vom 16. März 2026. (von links nach rechts: Halit Rexhepi, Yasin Chennaoui, Silas Tapernoux)