Nach der erfolgreichen Schlussrunde in der SGM-Saison 2025/2026 starten die St. Galler Teams mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison.
St. Gallen 1, welches wie letztes Jahr in der NLB, Gruppe Ost spielt, trifft in der ersten Runde zu Hause auf Glarus 1. Mit einem 5:3 gelingt ein erfolgreicher Start in die Saison. Den vollen Punkt für die erste St. Galler Mannschaft verbuchen können Neuzugang Carlos Rodriguez, IM Milan Novkovic, Teampcatain Toni Thaler sowie Peter Klings.
Auch St. Gallen 2, welches letztes Jahr wieder zurück in die 2. Liga aufgestiegen ist, gelingt ein Achtungserfolg. Gegen die ca. 100 Elo stärkeren Gäste aus dem Lichtensteinischen Triesen spielt St. Gallen 2 ein 3:3 Unentschieden heraus. Halit Rexhepi kann gewinnen, während Benito Rusconi und Jan Frei jeweils ein Remis erzielen. Matchwinner ist dabei aber eindeutig Christian Salerno, welcher am 1. Brett mit einem Sieg gegen den 300 Elo stärkeren Fabian Ferster für die Überraschung sorgt.
St. Gallen 3 spielt diese Saison in der 3. Liga. Gegen Thal 1 verlieren die St. Galler 1:5. Den einzigen Punkt für St. Gallen 3 holt dabei Neuzugang Marko Djurdjevic.
St. Gallen 4, welches in der 4. Liga spielt, gewinnt gegen Triesen 4 und startet damit gut in die neue Saison.
Herzliche Gratulation an alle Spieler für den erfolgreichen Start in die neue SMM-Saison!
St. Gallen 1 - Glarus 1 (5 - 3)
| Brett | St. Gallen 1 | Glarus 1 | 5-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Leutwyler (2152) | Syang Zhou (2248) | 0-1 |
| 2 | Carlos Rodriguez Garcia (2159) | Markus Räber (2257) | 1-0 |
| 3 | Milan Novkovic (2356) | Nikolas Schenk-Pogan (2216) | 1-0 |
| 4 | Marcel Mannhart (2108) | Dmitry Atlas (2217) | ½-½ |
| 5 | Anton Thaler (2098) | Ingo Meyer (2115) | 1-0 |
| 6 | Jan Fecker (2086) | Guido Neuberger (2087) | ½-½ |
| 7 | Peter Klings (2076) | Oswald Bürgi (1995) | 1-0 |
| 8 | Marc Potterat (2020) | Martin Dürst (1984) | 0-1 |
St. Gallen 2 - Triesen 1 (3 - 3)
| Brett | St. Gallen 2 | Triesen 1 | 3-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Salerno (1953) | Fabian Ferster (2244) | 1-0 |
| 2 | Andriy Pryimak (1939) | Dmitriy Anistratov (2270) | 0-1 |
| 3 | Rudolf Gautschi (1958) | Andrew Heron (2088) | 0-1 |
| 4 | Benito Rusconi (2055) | Markus Natter (2015) | ½-½ |
| 5 | Halit Rexhepi (1952) | Renato Frick (1916) | 1-0 |
| 6 | Jan Frei (1846) | Timea Sele (1842) | ½-½ |
St. Gallen 3 - Thal 1 (1 - 5)
| Brett | St. Gallen 3 | Thal 1 | 1-5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Romer (1823) | Ivo Walt (1904) | 0-1 |
| 2 | Marko Djurdjevic (1871) | Ruedi Affeltranger (1921) | 1-0 |
| 3 | Raphael Frei (1731) | Dennis Aeberhard | 0-1 |
| 4 | Béla Link (1467) | Reto Grass (1899) | 0-1 |
| 5 | Lean Hollenstein (1471) | Damian Scherrer (1416) | 0-1 |
| 6 | Mario Manser | Elias Egger (1722) | 0-1 |
St. Gallen 4 - Triesen 4 (2.5 - 1.5)
| Brett | St. Gallen 4 | Triesen 4 | 2½-1½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer van der Meulen (1667) | Matthias Mäder (1415) | 1-0 |
| 2 | Martin Eichenberger (1694) | Carmen Wanger (1477) | 0-1 |
| 3 | Livio Ciardo (1582) | Helmut Kindle (1467) | 1-0 |
| 4 | Thomas Gebhardt (1623) | Thelma Martinez Hengevoss (1370) | ½-½ |