St. Gallen 1 gewinnt zu Hause das entscheidende Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus dem Lichtenstein. Im Kellerduell setzt sich die Mannschaft von Teamcaptain Jan Fecker mit 5:3 gegen Triesen durch und ist damit definitiv mindestens auf dem 7. Platz. Triesen, welches nun drei Punkte Rückstand auf St. Gallen 1 aufweist, steigt damit ab.
Ebenfalls den Ligaerhalt sichern kann sich St. Gallen 2, welches zu Hause gegen Frauenfeld gleich mit 4.5:1.5 gewinnt. Das Team um Captain Frank Wittenbrock weist damit 6 Punkte auf, und könnte theoretisch mit einem Sieg und viel Mithilfe anderer Mannschaften sogar noch auf den 2. Platz vorrücken.
Auch St. Gallen 3 und St. Gallen 4 gewinnen ihre Spiele und klettern damit beide in die obere Tabellenhälfte.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Triesen 1 (5 - 3)
| Brett | St. Gallen 1 | Triesen 1 | 5-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Fecker (2363) | Fabian Ferster (2244) | 1-0 |
| 2 | Milan Novkovic (2356) | Dmitriy Anistratov (2270) | ½-½ |
| 3 | Martin Leutwyler (2152) | Markus Krieger (2148) | 0-1 |
| 4 | Riccardo Daniele Piacquadio (2055) | Andrew Heron (2088) | 1-0 |
| 5 | Jan Fecker (2086) | Guido Neuberger (2087) | 0-1 |
| 6 | Oliver Angst (2137) | Manfred Schweizer (2042) | 1-0 |
| 7 | Marc Potterat (2020) | Tim Geweniger (2017) | ½-½ |
| 8 | Roman Schmuki (2057) | Renato Frick (1916) | 1-0 |
St. Gallen 2 - Frauenfeld 1 (4.5 - 1.5)
| Brett | St. Gallen 2 | Frauenfeld 1 | 4½-1½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Rodriguez Garcia (2159) | Bruno Zülle (1976) | 1-0 |
| 2 | Halit Rexhepi (1952) | Peter Plüss (2083) | 1-0 |
| 3 | Andriy Pryimak (1939) | Jeroen Naarding (1971) | 1-0 |
| 4 | Silas Tapernoux (1720) | Paul Businger (1982) | 0-1 |
| 5 | Yasin Chennaoui (2206) | Erion Veseli (1837) | 1-0 |
| 6 | Rudolf Gautschi (1958) | Thomas Wunderlin (1883) | ½-½ |
St. Gallen 3 - Chur 3 (2.5 - 1.5)
| Brett | St. Gallen 3 | Chur 3 | 2½-1½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Livio Ciardo (1582) | Sarwin Sasikaran (1569) | 0-1 |
| 2 | Jelmer van der Meulen (1667) | Urs Grazioli (1778) | ½-½ |
| 3 | Martin Eichenberger (1694) | Elias Hofer (1376) | 1-0 |
| 4 | Thomas Gebhardt (1623) | Luzius Schmid (1467) | 1-0 |
St. Gallen 4 - Romanshorn 2 (3 - 1)
| Brett | St. Gallen 4 | Romanshorn 2 | 3-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Colin Brühwiler | Alfred Meier-Manetsch (1619) | 0-1 |
| 2 | Markus Romer (1823) | Hans-Peter Straub (1681) | 1-0 |
| 3 | Béla Link (1467) | Martin Trösch (1535) | 1-0 |
| 4 | Raphael Frei (1731) | Andreas Burger (1400) | 1-0 |