Nach 4 Runden mit 4 Niederlagen in Folge konnte St. Gallen 1 den ersten wichtigen Sieg einfahren. St. Gallen 1 gewinnt zu Hause gegen Tribschen 1 mit 4.5:3.5, und liegt damit neu mit 2 Mannschaftspunkten auf dem 7. Rang. Das Schicksal von St. Gallen 1 wird sich in der 6. Runde im Kellerduell gegen Triesen entscheiden, welches mit einem Punkt auf dem 8. Rang liegt.
St. Gallen 2 gewinnt ebenfalls ein wichtiges Spiel gegen Gonzen mit 3.5:2.5. St. Gallen 2 hat nun 4 Mannschaftspunkte und liegt damit auf dem 5. Rang. Allerdings weisen Rang 6 bis 8 alle 3 Punkte auf, sodass St. Gallen 2 immer noch abstiegsgefährdet ist.
St. Gallen 3 gewinnt gegen Toggenburg und ist damit im vorderen Mittelfeld der Tabelle zu finden.
St. Gallen 4 verliert gegen Degersheim knapp mit 1.5:2.5.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Tribschen 1 (4.5 - 3.5)
| Brett | St. Gallen 1 | Tribschen 1 | 4½-3½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Novkovic (2356) | Davide Arcuti (2420) | ½-½ |
| 2 | Martin Leutwyler (2152) | Lukas Schwander (2274) | 0-1 |
| 3 | Hans-Christian Weigand (2081) | Kevin Cremer (2301) | ½-½ |
| 4 | Oliver Angst (2137) | Lionel Gut (2190) | ½-½ |
| 5 | Jan Fecker (2086) | Daniel Lustenberger (2188) | 1-0 |
| 6 | Peter Klings (2076) | Raphael Gut | ½-½ |
| 7 | Roman Schmuki (2057) | Sebastian Hoffmann (2012) | 1-0 |
| 8 | Marc Potterat (2020) | Roman Deuber | ½-½ |
St. Gallen 2 - Gonzen 1 (3.5 - 2.5)
| Brett | St. Gallen 2 | Gonzen 1 | 3½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Guba (2000) | Nino Sulser (1870) | ½-½ |
| 2 | Michael Nyffenegger (1989) | Sven Bartholet (2005) | 0-1 |
| 3 | Yasin Chennaoui (2206) | Sasa Bulutic (2020) | 1-0 |
| 4 | Christian Salerno (1953) | Martin Wiesinger (1883) | 1-0 |
| 5 | Rudolf Gautschi (1958) | Theo ANTON (1765) | 1-0 |
| 6 | Thomas Würth (1941) | Martin Dürst (1984) | 0-1 |
Toggenburg 1 - St. Gallen 3 (1.5 - 2.5)
| Brett | Toggenburg 1 | St. Gallen 3 | 1½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Steiner (1764) | Ludwig Sapulowitsch (1668) | 0-1 |
| 2 | Noa Lia Sennhauser (1600) | Jelmer van der Meulen (1667) | 0-1 |
| 3 | Christian Zwingli (1626) | Martin Eichenberger (1694) | ½-½ |
| 4 | Liliane Sieben (1445) | Thomas Gebhardt (1623) | 1-0 |
Degersheim 1 - St. Gallen 4 (2.5 - 1.5)
| Brett | Degersheim 1 | St. Gallen 4 | 2½-1½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Schoch (1817) | Markus Romer (1823) | 1-0 |
| 2 | Michael Wallner (1828) | Raphael Frei (1731) | 1-0 |
| 3 | Florian Baumgartner (1672) | Béla Link (1467) | ½-½ |
| 4 | Silvan Ackermann | Milos Dörr (1694) | 0-1 |