St. Gallen 1 und St. Gallen 2 haben beide Auswärtsspiel gegen Nimzowitsch. Beide Teams verlieren ihre Spiele und sind damit in der Tabelle im hinteren Bereich zu finden:
St. Gallen 1 ist auf dem 7. Rang und muss, um den Abstieg noch abzuwenden in der 6. Runde definitiv das Kellerduell gegen Triesen gewinnen.
St. Gallen 2 ist sogar auf dem 8. und letzten Rang, hat aber bereits einen Sieg und ist nur ein Punkt hinter den Rängen 4 bis 7, die alle 3 Punkte aufweisen.
St. Gallen 3 schafft ein 2:2 Unentschieden gegen Triesen 2. St. Gallen 4 gewinnt erneut, gegen Triesen 3 gleich mit 4:0.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
Nimzowitsch 1 - St. Gallen 1 (5 - 3)
| Brett | Nimzowitsch 1 | St. Gallen 1 | 5-3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sacha Georges (2246) | Noah Fecker (2363) | ½-½ |
| 2 | Alain Dell Agosti (2189) | Martin Leutwyler (2152) | ½-½ |
| 3 | Lars Bäumer (2213) | Oliver Angst (2137) | ½-½ |
| 4 | Christoph Drechsler (2065) | Riccardo Daniele Piacquadio (2055) | 0-1 |
| 5 | Hugo Kalbermatter (2054) | Jan Fecker (2086) | 1-0 |
| 6 | Stefan Morgenthaler (2050) | Peter Klings (2076) | 1-0 |
| 7 | Thomas Heerd (2077) | Roman Schmuki (2057) | ½-½ |
| 8 | Miran Alic (2008) | Marc Potterat (2020) | 1-0 |
Nimzowitsch 2 - St. Gallen 2 (3.5 - 2.5)
| Brett | Nimzowitsch 2 | St. Gallen 2 | 3½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Schultheiss (1998) | Andriy Pryimak (1939) | ½-½ |
| 2 | Vital Studer (2048) | Michael Nyffenegger (1989) | 1-0 |
| 3 | Thomas Heinsius (1970) | Frank Wittenbrock (1936) | 1-0 |
| 4 | Beat Zaugg (1863) | Halit Rexhepi (1952) | 1-0 |
| 5 | Heinz Vifian (1901) | Rudolf Gautschi (1958) | 0-1 |
| 6 | Jean-Marc Bosch (1856) | Christian Salerno (1953) | 0-1 |
St. Gallen 3 - Triesen 2 (2 - 2)
| Brett | St. Gallen 3 | Triesen 2 | 2-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer van der Meulen (1667) | Janushan Gnanaselvam (1559) | 1-0 |
| 2 | Livio Ciardo (1582) | Andràs Guller (2064) | 0-1 |
| 3 | Martin Eichenberger (1694) | Christoph Wielander | 1-0 |
| 4 | Thomas Gebhardt (1623) | Elia Pasquale Leone | 0-1 |
Triesen 3 - St. Gallen 4 (0 - 4)
| Brett | Triesen 3 | St. Gallen 4 | 0-4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Hellemann (1507) | Silas Tapernoux (1720) | 0-1 |
| 2 | Huichun Duan (1370) | Markus Romer (1823) | 0-1 |
| 3 | Thelma Martinez Hengevoss (1370) | Ludwig Sapulowitsch (1668) | 0-1 |
| 4 | Justine Xinyuan Steck (1318) | Raphael Frei (1731) | 0-1 |