St. Gallen 1, St. Gallen 2, und St. Gallen 4 verlieren.
St. Gallen 3 spielt ein 2:2 gegen Buchs.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Bodan 1 (3.5 - 4.5)
| Brett | St. Gallen 1 | Bodan 1 | 3½-4½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Thaler (2104) | Dieter Knödler (2275) | 0-1 |
| 2 | Riccardo Daniele Piacquadio (2011) | Patrick Seitz (2242) | 0-1 |
| 3 | Jan Fecker (2091) | Marcel Wildi (2238) | ½-½ |
| 4 | Roman Schmuki (2076) | Samuel Heymann (2238) | 0-1 |
| 5 | Viktor Guba (1982) | Stephan Fessler (2008) | 1-0 |
| 6 | Christian Salerno (1964) | Klaus Zeiler (1949) | ½-½ |
| 7 | Marc Potterat (2014) | Simon Weisshaupt (1837) | 1-0 |
| 8 | Halit Rexhepi (1970) | Denis Lupei | ½-½ |
Réti 2 - St. Gallen 2 (3.5 - 2.5)
| Brett | Réti 2 | St. Gallen 2 | 3½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Oestmann (2017) | Yasin Chennaoui (2188) | 0-1 |
| 2 | Anselm Schönbächler (2086) | Carlos Rodriguez Garcia | ½-½ |
| 3 | Sharif Mansoor (2025) | Michael Nyffenegger (1972) | ½-½ |
| 4 | Roman Schnelli (2029) | Thomas Würth (1934) | ½-½ |
| 5 | Christina Jordan (1901) | Frank Wittenbrock (1949) | 1-0 |
| 6 | Konstantinos Ragios (2019) | Rudolf Gautschi (1965) | 1-0 |
Buchs 1 - St. Gallen 3 (2 - 2)
| Brett | Buchs 1 | St. Gallen 3 | 2-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Göldi (2023) | Jelmer van der Meulen (1660) | 1-0 |
| 2 | Fritz Dietler (1624) | Ludwig Sapulowitsch (1669) | ½-½ |
| 3 | Gereon Schlickeiser | Hans Altherr (1802) | 0-1 |
| 4 | Ciaran Pearson (1636) | Thomas Gebhardt (1628) | ½-½ |
St. Gallen 4 - March-Höfe 2 (1.5 - 2.5)
| Brett | St. Gallen 4 | March-Höfe 2 | 1½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Frei (1714) | Christopher Purgaj (1761) | ½-½ |
| 2 | Christoph Ellinger (1785) | Mick Thoma (1774) | 0-1 |
| 3 | Lean Hollenstein (1442) | Lukas Tang (1607) | 0-1 |
| 4 | Sina Fecker (1688) | Ephraim Jakubowicz (1612) | 1-0 |