St. Gallen 1, St. Gallen 2, und St. Gallen 4 haben Heimspiel. Alle drei Mannschaften verlieren.
St. Gallen 3 schlägt Rapperswil auswärts gleich mit 3.5:0.5.
Alle Zwischentabellen der laufenden SGM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - SG Zürich 1 (3.5 - 4.5)
| Brett | St. Gallen 1 | SG Zürich 1 | 3½-4½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Daniele Piacquadio (2033) | Anthony Petkidis (2440) | 0-1 |
| 2 | Martin Leutwyler (2153) | Jan Saminskij (2186) | 0-1 |
| 3 | Jan Fecker (2087) | Nikolaus Patzelt (2185) | ½-½ |
| 4 | Viktor Guba (1982) | Norbert Friedrich (2163) | ½-½ |
| 5 | Roman Schmuki (2078) | Benjamin Brandis (2124) | 0-1 |
| 6 | Marc Potterat (2014) | Sinan Deveci (2040) | 1-0 |
| 7 | Benito Rusconi (2055) | Niklaus Jung (2036) | ½-½ |
| 8 | Halit Rexhepi (1970) | Toni Preziuso (1978) | 1-0 |
St. Gallen 2 - Pfäffikon 1 (2 - 4)
| Brett | St. Gallen 2 | Pfäffikon 1 | 2-4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Potterat (1781) | Simon Schellenberg (2219) | 0-1 |
| 2 | Rudolf Gautschi (1964) | Benjamin Huss (2132) | 0-1 |
| 3 | Silas Tapernoux (1691) | Beat Hunkeler (1905) | ½-½ |
| 4 | Thomas Würth (1933) | Andreas Scheidegger (2083) | ½-½ |
| 5 | Markus Romer (1812) | Gilda Thode (1932) | 0-1 |
| 6 | Yasin Chennaoui (2188) | FF | 1-0 |
Rapperswil-Jona 3 - St. Gallen 3 (0.5 - 3.5)
| Brett | Rapperswil-Jona 3 | St. Gallen 3 | ½-3½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wild (1598) | Linda Thöny (1758) | 0-1 |
| 2 | Walter Rhiner (1673) | Jelmer van der Meulen (1660) | 0-1 |
| 3 | Othman Morsy | Livio Ciardo (1566) | 0-1 |
| 4 | Slavoljub Petrovic | Thomas Gebhardt (1628) | ½-½ |
St. Gallen 4 - Sprengschach Wil 3 (1.5 - 2.5)
| Brett | St. Gallen 4 | Sprengschach Wil 3 | 1½-2½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Milos Dörr (1736) | Petr Gähwiler (1893) | 0-1 |
| 2 | Raphael Frei (1718) | Kosta Petrov (1851) | ½-½ |
| 3 | Béla Link (1473) | David Sigg (1771) | 0-1 |
| 4 | Lean Hollenstein (1442) | Tennessee Isenring (1685) | 1-0 |