In der siebten Runde der SMM 2025 haben beide St. Galler Teams Auswärtsspiel.
St. Gallen 1 verliert leider gegen Winterthur 2 mit 3:5.
St. Gallen 2 gewinnt gegen Wil mit 4:2 und beendet die Saison auf dem 1. Rang mit 7 Siegen aus 7 Spielen.
St. Gallen 3 und St. Gallen 4 haben die Saison bereits beendet. St. Gallen 4 steigt in die 3. Liga auf.
St. Gallen 1 - Winterthur 2 (3 - 5)
| Brett | St. Gallen 1 | Winterthur 2 | 3-5 |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Novkovic (2365) | Sebastian Gattenlöhner (2241) | ½-½ |
| 2 | Martin Leutwyler (2153) | Johannes Rappazzo (2206) | 0-1 |
| 3 | Thomas Akermann (2143) | Benjamin Kienböck (2198) | 1-0 |
| 4 | Julia Novkovic (2113) | Stefan Zollinger (2193) | ½-½ |
| 5 | Peter Klings (2072) | Martin Schweighoffer (2192) | 0-1 |
| 6 | Jan Fecker (2087) | Peter Szakolczai (2142) | ½-½ |
| 7 | Riccardo Daniele Piacquadio (2033) | Colin Federer (2253) | 0-1 |
| 8 | Hans-Christian Weigand (2080) | Marcel Liebhart (2068) | ½-½ |
Wil 1 - St. Gallen 2 (2 - 4)
| Brett | Wil 1 | St. Gallen 2 | 2-4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanspeter Wehrli (1898) | Christian Salerno (1981) | ½-½ |
| 2 | Peter Fässler (1820) | Rudolf Gautschi (1964) | ½-½ |
| 3 | Werner Stucki (1829) | Marcel Schneider (1889) | ½-½ |
| 4 | Robert Hutter (1640) | Markus Romer (1812) | 0-1 |
| 5 | Chris Brühwiler (1632) | Raphael Frei (1718) | ½-½ |
| 6 | Gianluca La Rocca | Christoph Ellinger (1776) | 0-1 |
St. Gallen 2 gewinnt auch das letzte Spiel der Saison und beendet die Saison damit mit 7 Siegen aus 7 Spielen auf dem 1. Rang. Total erreicht St. Gallen 2 14 Mannschaftspunkte und 34 Brettpunkte, mit 6 Mannschaftspunkten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Team.
Das Aufstiegsspiel wird am 25. Oktober 2025 stattfinden, wir haben ein Heimspiel gegen den Zweitplatzierten aus der Parallelgruppe, Winterthur 5.
Jan Frei
St. Gallen 2 Schlusstabelle
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | St. Gallen 2 | 14 | 34 |
| 2. | Rheintal 1 | 8 | 23½ |
| 3. | Rapperswil-Jona 2 | 8 | 22½ |
| 4. | Buchs 1 | 8 | 21 |
| 5. | Glarus 2 | 6 | 21 |
| Wil 1 | 6 | 21 | |
| 7. | Chur 2 | 6 | 18½ |
| 8. | Gonzen 2 | -1 | 6½ |
St. Gallen 3 Schlusstabelle
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Thal und Umgebung 1 | 7 | 13½ |
| 2. | Uzwil 4 | 6 | 12½ |
| 3. | Winterthur 8 | 6 | 10½ |
| 4. | Rapperswil-Jona 3 | 5 | 9½ |
| 5. | St. Gallen 3 | 4 | 7 |
| 6. | Toggenburg 2 | 2 | 7 |
St. Gallen 4 Schlusstabelle
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Winterthur 7 | 10 | 18½ |
| 2. | St. Gallen 4 | 10 | 16½ |
| 3. | Romanshorn 2 | 4 | 8 |
| 4. | Schaffhausen/Munot 3 | 0 | 5 |