Elias Giesinger gewinnt das Blitzturnier vom vergangenen Montag mit 8 aus 9 möglichen Punkten. Herzliche Gratulation!
Auf dem zweiten Platz folgt Yasin Chennaoui mit 7 Punkten, und Hansueli Baumgartner wird Dritter mit 6.5 Punkten, vor Halit Rexhepi, der auch 6.5 Punkte erreicht, aber die Direktbegegnung gegen Hansueli verloren hat.
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | Res. | WIN | BH | BH/C1 | SB | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Giesinger Elias | 2118 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | w | 1 | 2 | w | 1 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 8 | 0 | 8 | 37 | 37 | 31.50 |
2 | 1 | Chennaoui Yasin | 2187 | 8 | w | 1 | 4 | s | ½ | 7 | w | 1 | 6 | w | ½ | 1 | s | 0 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 10 | s | 1 | 7 | 0 | 6 | 38 | 38 | 24.00 |
3 | 3 | Baumgartner Hansueli | 1970 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 5 | s | ½ | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 8 | w | 1 | 6½ | 1 | 6 | 38½ | 38½ | 20.75 |
4 | 4 | Rexhepi Halit | 1964 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | 0 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6½ | 0 | 6 | 38½ | 38½ | 20.50 |
5 | 7 | Potterat Aaron | 1781 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | w | ½ | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5½ | 1 | 5 | 39½ | 39½ | 14.75 |
6 | 5 | Gautschi Rudolf | 1951 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5½ | 0 | 5 | 39½ | 39½ | 17.50 |
7 | 8 | Gebhardt Thomas | 1629 | 3 | s | 0 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | 0 | 3 | 42 | 42 | 3.00 |
8 | 6 | Garcia Miguel | 1878 | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 9 | s | ½ | 7 | s | 0 | 4 | w | 0 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 1½ | ½ | 1 | 43½ | 43½ | 0.75 |
10 | Manser Mario | 0 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | ½ | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | 1½ | ½ | 1 | 43½ | 43½ | 0.75 | |
10 | 9 | Hassani Ali | 0 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 5 | w | 0 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43½ | 0.00 |
Herzliche Gratulation an die Gewinner!
Über die Sommerferien bleibt das Klublokal geschlossen. Am 10. August 2025 findet das Sommerfest statt, und am 11. August starten wir in die neue Saison. Die Einladung zum Sommerfest sowie das Programm für die neue Saison folgen in den nächsten Wochen.
Jan Frei