Alle Teams waren ersatzgeschwächt und mussten teilweise an mehreren Brettern Fortait geben. St. Gallen 1 verlor gleich mit 0:7 auswärts gegen Triesen, St. Gallen 2 mit 2:4 gegen Winterthur, St. Gallen 3 mit 1:4 gegen Romanshorn und St. Gallen 4 mit 1:3 gegen Aadorf.
Triesen 1 - St. Gallen 1 (7 : 0)
| Brett | Triesen 1 | St. Gallen 1 | 7 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Neuberger (2207) | Halit Rexhepi (1990) | 1 | : | 0 |
| 2 | Dmitriy Anistratov (2282) | Christian Salerno (2061) | 1 | : | 0 |
| 3 | Andràs Guller (2011) | Jan Fecker (1963) | 1 | : | 0 |
| 4 | Markus Natter (2054) | Roman Schmuki (1987) | 1 | : | 0 |
| 5 | Renato Frick (1911) | Dimitri Kindle (1932) | 1 | : | 0 |
| 6 | Jonas Weissenhofer (1826) | Peter Bischoff (1908) | 1 | : | 0 |
| 7 | Hans-Uwe Kock (1893) | - | 1 | : | 0 |
| 8 | - | - | 0 | : | 0 |
St.Gallen 2 - SG Winterthur 2 (2 : 4)
| Brett | St.Gallen 2 | SG Winterthur 2 | 2 | : | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Eisenbeiss (1821) | IM Nedeljko Kelecevic (2180) | 0.5 | : | 0.5 |
| 2 | Frank Wittenbrock (2006) | Daniel F. Rodrigues Almeida (2016) | 0.5 | : | 0.5 |
| 3 | Raphaël Perrin (1855) | Roman Freuler (2028) | 0 | : | 1 |
| 4 | Michael Nyffenegger (1981) | Samuel Bär (1859) | 0 | : | 1 |
| 5 | Viktor Guba (1633) | Cédric Hirzel (1766) | 1 | : | 0 |
| 6 | - | Arejou Wenger (1866) | 0 | : | 1 |
Romanshorn 1 - St. Gallen 3 (4 : 1)
| Brett | Romanshorn 1 | St. Gallen 3 | 4 | : | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Eberle (1909) | Thomas Gebhardt (1497) | 1 | : | 0 |
| 2 | Beat Meier (1720) | Christoph Ellinger | 1 | : | 0 |
| 3 | Armin Limacher (1783) | Ludwig Sapulowitsch (1529) | 1 | : | 0 |
| 4 | Max Ramsauer | Miguel Garcia (1720) | 0 | : | 1 |
| 5 | Rainer Faehndrich (1598) | - | 1 | : | 0 |
Jan Frei