Am vergangenen Montag fand ein kleines Blitzturnier im Tschudiwies statt. Insgesamt 12 Teilnehmer spielten im Blitzmodus mit 4 Minuten pro Spieler und 2 Sekunden Zuschlag pro Zug.
Halit Rexhepi gewann das Turnier verdient mit 8 von 9 Punkten, gefolgt von Wolfgang Eisenbeiss mit 7 und Aaron Potterat mit 6 Punkten. Es wurde hart gekämpft und es gab kein einziges Remis.
Rg. | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | Res. | Sieg | BH | SB | ||||||||||||||||||
1 | 1950 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | s | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 7 | s | 1 | 12 | w | 1 | 8 | 0 | 8 | 38 | 33.00 | |
2 | 1811 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 1 | 7 | 0 | 7 | 41 | 29.00 | |
3 | 1776 | 1 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 | 6 | 0 | 6 | 42 | 28.00 | |
4 | 0 | 6 | w | 0 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 0 | 5 | 40 | 18.00 | |
5 | 1794 | 7 | w | 0 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | 1 | 10 | w | 0 | 5 | 0 | 5 | 39 | 20.00 | |
6 | 1930 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 1 | w | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | 0 | 5 | 39 | 18.00 | |
7 | 0 | 5 | s | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 4 | 1 | 4 | 42 | 14.00 | |
8 | 1497 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | 0 | 4 | 1 | 4 | 39 | 10.00 | |
9 | 0 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | 1 | 4 | 36 | 10.00 | |
10 | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 1 | 9 | w | 0 | 4 | s | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 | 3 | w | 0 | 5 | s | 1 | 3 | 0 | 3 | 35 | 11.00 | |
11 | 0 | 9 | w | 0 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 0 | 6 | s | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 4.00 | |
12 | 0 | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 5.00 |
Äusserst stark performten die Junioren aus der Schachschule: Markus Lorenz schaffte es sogar auf den vierten Platz. Auch Miro Settegrana, Robin Löpfe, Ben Bruch und Silas Hurschler fuhren viele Siege gegen auf dem Papier stärkere Spieler ein. Herzliche Gratulation!
Jan Frei