Die diesjährige Klubmeisterschaft findet vor Ort im Tschudiwies statt. Alle weiteren Infos sowie Details zur Anmeldung sind in der Ausschreibung.
Den Schlussbericht zur letzten Runde findet ihr bei den Berichten: Roman Schmuki ist Klubmeister 2024! Silas Tapernoux ist B-Klubmeister
Gruppe A
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkt. | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
| 1 | 2 | Schmuki Roman | 1983 | 3 | s | ½ | 2 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | - | + | 8 | w | 1 | 4½ | 0 | 12 | 2 | 65 |
| 2 | 5 | Wittenbrock Frank | 1959 | 5 | s | 0 | 1 | s | 0 | 8 | w | ½ | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2½ | 0 | 11.5 | 3 | 61 |
| 3 | 6 | Pryimak Andrii | 1800 | 1 | w | ½ | 4 | s | 1 | 7 | w | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2½ | 0 | 11.5 | 2 | 61 |
| 4 | 4 | Baumgartner Hansueli | 1971 | 8 | s | ½ | 3 | w | 0 | 6 | w | 1 | 5 | - | + | 2 | s | 0 | 2½ | 0 | 9.5 | 2 | 62 |
| 5 | 1 | Chennaoui Yasin | 2166 | 2 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 1 | 49 |
| 6 | 7 | King Alexander | 1799 | 7 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2 | w | 0 | 3 | s | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 62 |
| 7 | 3 | Rexhepi Halit | 1975 | 6 | w | 1 | 5 | w | 0 | 3 | s | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 49 |
| 8 | 8 | Eisenbeiss Wolfgang | 1796 | 4 | w | ½ | 6 | s | 0 | 2 | s | ½ | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 58 |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 0 | 1 - 0 | 0 | Wittenbrock Frank | 5 | ||
| 2 | 6 | Pryimak Andrii | 0 | ½ - ½ | 0 | Schmuki Roman | 2 | ||
| 3 | 3 | Rexhepi Halit | 0 | 1 - 0 | 0 | King Alexander | 7 | ||
| 4 | 8 | Eisenbeiss Wolfgang | 0 | ½ - ½ | 0 | Baumgartner Hansueli | 4 | ||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 3 | Rexhepi Halit | 1 | 0 - 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 1 | ||
| 2 | 4 | Baumgartner Hansueli | ½ | 0 - 1 | ½ | Pryimak Andrii | 6 | ||
| 3 | 2 | Schmuki Roman | ½ | 1 - 0 | 0 | Wittenbrock Frank | 5 | ||
| 4 | 7 | King Alexander | 0 | 1 - 0 | ½ | Eisenbeiss Wolfgang | 8 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Chennaoui Yasin | 2 | - - + | 1½ | Schmuki Roman | 2 | ||
| 2 | 6 | Pryimak Andrii | 1½ | 0 - 1 | 1 | Rexhepi Halit | 3 | ||
| 3 | 4 | Baumgartner Hansueli | ½ | 1 - 0 | 1 | King Alexander | 7 | ||
| 4 | 5 | Wittenbrock Frank | 0 | ½ - ½ | ½ | Eisenbeiss Wolfgang | 8 | ||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Schmuki Roman | 2½ | + - - | 2 | Rexhepi Halit | 3 | ||
| 2 | 1 | Chennaoui Yasin | 2 | - - + | 1½ | Baumgartner Hansueli | 4 | ||
| 3 | 8 | Eisenbeiss Wolfgang | 1 | 0 - 1 | 1½ | Pryimak Andrii | 6 | ||
| 4 | 7 | King Alexander | 1 | 0 - 1 | ½ | Wittenbrock Frank | 5 | ||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Schmuki Roman | 3½ | 1 - 0 | 1 | Eisenbeiss Wolfgang | 8 | ||
| 2 | 5 | Wittenbrock Frank | 1½ | 1 - 0 | 2½ | Baumgartner Hansueli | 4 | ||
| 3 | 6 | Pryimak Andrii | 2½ | 0 - 1 | 1 | King Alexander | 7 | ||
| SNr | Name | EloN |
| 1 | Chennaoui Yasin | 2166 |
| 2 | Schmuki Roman | 1983 |
| 3 | Rexhepi Halit | 1975 |
| 4 | Baumgartner Hansueli | 1971 |
| 5 | Wittenbrock Frank | 1959 |
| 6 | Pryimak Andrii | 1800 |
| 7 | King Alexander | 1799 |
| 8 | Eisenbeiss Wolfgang | 1796 |
Gruppe B
| Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkt. | Res. | BH | MBl | BHs | ||||||||||
| 1 | 8 | Tapernoux Silas | 0 | 2 | w | 0 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | 0 | 12 | 2 | 62½ |
| 2 | 4 | Gebhardt Thomas | 1486 | 1 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | ½ | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3½ | ½ | 12.5 | 3 | 60½ |
| 3 | 1 | Frei Jan | 1765 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | ½ | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3½ | ½ | 11.5 | 3 | 64½ |
| 4 | 6 | Cavalcante Davide | 0 | 5 | w | 0 | 1 | s | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 3 | 0 | 11.5 | 2 | 66 |
| 5 | 2 | Eichenberger Martin | 1745 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | 0 | 12.5 | 3 | 63½ |
| 6 | 3 | Potterat Aaron | 1687 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 2 | 0 | 12.5 | 2 | 60½ |
| 7 | 7 | Szokody Daniel | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 63½ |
| 8 | 5 | Faller Niklaus | 1350 | 3 | w | 0 | 7 | s | 0 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 6 | s | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 59 |
| 1. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 5 | Faller Niklaus | 0 | 0 - 1 | 0 | Frei Jan | 1 | ||
| 2 | 6 | Cavalcante Davide | 0 | 0 - 1 | 0 | Eichenberger Martin | 2 | ||
| 3 | 3 | Potterat Aaron | 0 | 1 - 0 | 0 | Szokody Daniel | 7 | ||
| 4 | 8 | Tapernoux Silas | 0 | 0 - 1 | 0 | Gebhardt Thomas | 4 | ||
| 2. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Frei Jan | 1 | 1 - 0 | 1 | Potterat Aaron | 3 | ||
| 2 | 2 | Eichenberger Martin | 1 | 0 - 1 | 1 | Gebhardt Thomas | 4 | ||
| 3 | 7 | Szokody Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | Faller Niklaus | 5 | ||
| 4 | 8 | Tapernoux Silas | 0 | 1 - 0 | 0 | Cavalcante Davide | 6 | ||
| 3. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 4 | Gebhardt Thomas | 2 | ½ - ½ | 2 | Frei Jan | 1 | ||
| 2 | 7 | Szokody Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Eichenberger Martin | 2 | ||
| 3 | 3 | Potterat Aaron | 1 | 0 - 1 | 1 | Tapernoux Silas | 8 | ||
| 4 | 5 | Faller Niklaus | 0 | 0 - 1 | 0 | Cavalcante Davide | 6 | ||
| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 1 | Frei Jan | 2½ | 0 - 1 | 2 | Tapernoux Silas | 8 | ||
| 2 | 4 | Gebhardt Thomas | 2½ | 1 - 0 | 2 | Szokody Daniel | 7 | ||
| 3 | 6 | Cavalcante Davide | 1 | 1 - 0 | 1 | Potterat Aaron | 3 | ||
| 4 | 2 | Eichenberger Martin | 1 | 1 - 0 | 0 | Faller Niklaus | 5 | ||
| 5. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 6 | Cavalcante Davide | 2 | 1 - 0 | 3½ | Gebhardt Thomas | 4 | ||
| 2 | 8 | Tapernoux Silas | 3 | 1 - 0 | 2 | Eichenberger Martin | 2 | ||
| 3 | 7 | Szokody Daniel | 2 | 0 - 1 | 2½ | Frei Jan | 1 | ||
| 4 | 3 | Potterat Aaron | 1 | 1 - 0 | 0 | Faller Niklaus | 5 | ||
| SNr | Name | EloN |
| 1 | Frei Jan | 1765 |
| 2 | Eichenberger Martin | 1745 |
| 3 | Potterat Aaron | 1687 |
| 4 | Gebhardt Thomas | 1486 |
| 5 | Faller Niklaus | 1350 |
| 6 | Cavalcante Davide | 0 |
| 7 | Szokody Daniel | 0 |
| 8 | Tapernoux Silas | 0 |
Vergangene Klubmeisterschaften
Infos zur vergangenen Klubmeisterschaft 2023 findet ihr hier.