St. Gallen 1
St. Gallen 1 spielt in der 2. Bundesliga, Zone B unter Teamcaptain Noah Fecker.
Zwischentabelle
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | SG Winterthur 2 | 4 | 10½ |
2. | St. Gallen 1 | 3 | 9 |
3. | Sprengschach Wil 1 | 3 | 8½ |
4. | SG Zürich 2 | 2 | 7 |
5. | Nimzowitsch 1 | 1 | 7½ |
Zug 1 | 1 | 7½ | |
7. | Réti 2 | 1 | 7 |
Triesen 1 | 1 | 7 |
Zwischentabelle nach der 2. Runde. Rang 1 qualifiziert sich für Aufstiegsspiele. Rang 8 steigt direkt ab.
2. Runde - 25. November 2023
St. Gallen 1 - Réti 2 (4 - 4)
Brett | St. Gallen 1 | Réti 2 | 4-4 |
---|---|---|---|
1 | Noah Fecker (2400) | Emmanouil Sakaridis (2081) | 1-0 |
2 | Martin Leutwyler (2152) | Daniel Borner (2101) | ½-½ |
3 | Marc Potterat (2112) | Martin Fuchsberger (1967) | ½-½ |
4 | Peter Klings (2094) | Robert Hauser (2038) | ½-½ |
5 | Anton Thaler (2073) | Patrik Willi (1984) | 1-0 |
6 | Jan Fecker (2025) | Martin Herfort (2031) | 0-1 |
7 | Hans-Christian Weigand (2031) | Fabian Lang (1948) | ½-½ |
8 | Christian Salerno (2001) | Konstantinos Ragios (1957) | 0-1 |
1. Runde - 18. November 2023
St. Gallen 1 - Triesen 1 (5 - 3)
Brett | St. Gallen 1 | Triesen 1 | 5-3 |
---|---|---|---|
1 | Noah Fecker (2400) | Dmitriy Anistratov (2289) | 1-0 |
2 | Benito Rusconi (2028) | Markus Krieger (2114) | 0-1 |
3 | Marc Potterat (2112) | Markus Natter (2029) | 0-1 |
4 | Toni Thaler (2075) | Florian Preindl (1954) | 1-0 |
5 | Jan Fecker (2019) | Renato Frick (1934) | 1-0 |
6 | Christian Salerno (2007) | Hans-Jörg Illi (1983) | 1-0 |
7 | Roman Schmuki (1966) | Martin Schädler (1775) | 0-1 |
8 | Halit Rexhepi (1997) | – | 1-0 FF |