In der vierten Runde verlieren alle St. Galler Teams bis auf St. Gallen 2 ihre Matches.
St. Gallen 2 gewinnt zu Hause gegen Rapperswil und ist weiterhin auf Aufstiegskurs.
Alle Zwischentabellen der laufenden SMM-Saison findet ihr hier.
St. Gallen 1 - Swisschess Academy 1 (2.5 - 5.5)
| Brett | St. Gallen 1 | Swisschess Academy 1 | 2½-5½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Leutwyler (2152) | Massimiliano Botta (2219) | 0-1 |
| 2 | Milan Novkovic (2356) | Julien Carron (2340) | ½-½ |
| 3 | Anton Thaler (2098) | Fabio Colonetti (2154) | 1-0 |
| 4 | Viktor Guba (2000) | Daniele Gonella (2021) | 0-1 |
| 5 | Marcel Mannhart (2108) | Bernd Reinhardt (2157) | ½-½ |
| 6 | Hans-Christian Weigand (2081) | Marco Massironi | 0-1 |
| 7 | Peter Klings (2076) | Lorenzo Cocconcelli (2122) | ½-½ |
| 8 | Riccardo Daniele Piacquadio (2055) | Noah Pellegrini (2053) | 0-1 |
St. Gallen 2 - Rapperswil-Jona 1 (4 - 2)
| Brett | St. Gallen 2 | Rapperswil-Jona 1 | 4-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Schmuki (2057) | Sandro Knaus (2085) | ½-½ |
| 2 | Michael Nyffenegger (1989) | Alexander Langwieser (2064) | ½-½ |
| 3 | Halit Rexhepi (1952) | Peter Hammer (2116) | ½-½ |
| 4 | Andriy Pryimak (1939) | Johannes Roth (1874) | ½-½ |
| 5 | Rudolf Gautschi (1958) | Thomas Hofstetter (1899) | 1-0 |
| 6 | Thomas Würth (1941) | Samuel Bucher (1814) | 1-0 |
St. Gallen 3 - Chur 1 (2 - 4)
| Brett | St. Gallen 3 | Chur 1 | 2-4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Djurdjevic (1871) | Peter A. Wyss (1916) | 0-1 |
| 2 | Markus Romer (1823) | Andràs Guller (2064) | 0-1 |
| 3 | Raphael Frei (1731) | Gazwan Maymo (1940) | 0-1 |
| 4 | Colin Brühwiler | Elias Frey (1855) | 0-1 |
| 5 | Artem Liakh (1867) | Sarwin Sasikaran (1569) | 1-0 |
| 6 | Silas Tapernoux (1720) | Reto Seglias (1809) | 1-0 |
Uzwil 5 - St. Gallen 4 (3 - 1)
| Brett | Uzwil 5 | St. Gallen 4 | 3-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Etter (1610) | Jelmer van der Meulen (1667) | 1-0 |
| 2 | Nik-Noël Blum | Martin Eichenberger (1694) | 1-0 |
| 3 | Agim Hamdiji (1603) | Dan Dahmann (1540) | 1-0 |
| 4 | Sandro Rea | Thomas Gebhardt (1623) | 0-1 |