In der zweiten Runde der SMM-Saison gewinnt einzig St. Gallen 2 einen knappen Match gegen Flawil mit 3.5:2.5.
St. Gallen 1 verliert auswärts gegen Nimzowitsch, auch St. Gallen 3 und St. Gallen 4 verlieren ihre Auswärtsspiele.
Alle Zwischentabellen der laufenden SMM-Saison findet ihr hier.
Nimzowitsch 1 - St. Gallen 1 (6 - 2)
| Brett | Nimzowitsch 1 | St. Gallen 1 | 6-2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Joseph G. Gallagher (2381) | Milan Novkovic (2356) | ½-½ |
| 2 | Jean-René Koch | Viktor Guba (2000) | 1-0 |
| 3 | Alain Dell’Agosti (2189) | Riccardo Daniele Piacquadio (2055) | ½-½ |
| 4 | Lars Bäumer (2213) | Carlos Rodriguez Garcia (2159) | ½-½ |
| 5 | Christoph Drechsler (2065) | Martin Leutwyler (2152) | 1-0 |
| 6 | Perparim Bajraktari (2124) | Marc Potterat (2020) | 1-0 |
| 7 | Thomas Heerd (2077) | Peter Klings (2076) | ½-½ |
| 8 | Miran Alic (2008) | Jan Fecker (2086) | 1-0 |
Flawil 1 - St. Gallen 2 (2.5 - 3.5)
| Brett | Flawil 1 | St. Gallen 2 | 2½-3½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasin Chennaoui (2206) | Roman Schmuki (2057) | 1-0 |
| 2 | Jan Skobe (2011) | Christian Salerno (1953) | 1-0 |
| 3 | Thomas Näf (2145) | Michael Nyffenegger (1989) | 0-1 |
| 4 | Peter Simon (1815) | Halit Rexhepi (1952) | 0-1 |
| 5 | Max Bolliger (1739) | Hansueli Baumgartner (2003) | ½-½ |
| 6 | Jürgen Draxl (1774) | Rudolf Gautschi (1958) | 0-1 |
Chur 2 - St. Gallen 3 (4.5 - 1.5)
| Brett | Chur 2 | St. Gallen 3 | 4½-1½ |
|---|---|---|---|
| 1 | Slobodan Adzic (2025) | Markus Romer (1823) | 1-0 |
| 2 | Reto Seglias (1809) | Marko Djurdjevic (1871) | 0-1 |
| 3 | Marc Sans (1883) | Raphael Frei (1731) | 1-0 |
| 4 | Marius Meier (1807) | Linda Thöny (1765) | ½-½ |
| 5 | Andreas Guggenberger | Silas Tapernoux (1720) | 1-0 |
| 6 | Remo Bannwart (1750) | Milos Dörr (1694) | 1-0 |
Bodan 3 - St. Gallen 4 (3 - 1)
| Brett | Bodan 3 | St. Gallen 4 | 3-1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Job (1888) | Jelmer van der Meulen (1667) | 1-0 |
| 2 | Jürg Walter Morf (1861) | Béla Link (1467) | 1-0 |
| 3 | Markus Nadig (1800) | Martin Eichenberger (1694) | 1-0 |
| 4 | Diane Günter (1444) | Thomas Gebhardt (1623) | 0-1 |