Die siebe Runde und damit die Schlussrunde für St. Gallen 2, St. Gallen 3 und St. Gallen 4 ist gespielt.
Für St. Gallen 1 ist es erst die vorletzte Runde. St. Gallen 1 verliert leider auswärts gegen Trubschachen und damit den Anschluss an die Tabellenspitze.
St. Gallen 2 hat bereits am 31. August zu Hause gegen Triesen gespielt und verloren. Damit steigt St. Gallen 2 in die 3. Liga ab. Nachdem es in der letzten Saison noch knapp gelungen ist, den Klassenerhalt zu schaffen, ist dieses Jahr das Glück nicht auf unserer Seite. Zu viele Punkte sind in diversen Mannschaftskämpfen liegen geblieben. Somit landet St. Gallen 2 auf dem unglücklichen siebten Platz mit vier Punkten, steigt ab, und spielt nächstes Jahr in der 3. Liga.
St. Gallen 3 verliert auswärts gegen Toggenburg und steigt damit nach einer Saison in der 3. Liga wieder in die 4. Liga ab.
St. Gallen 4 gewinnt zum zweiten Mal in Folge, zu Hause gegen Buchs mit 4:2. Leider reicht dieser Endspurt nicht mehr für den Klassenerhalt. St. Gallen 4 landet wie St. Gallen 2 mit vier Punkten auf dem siebten Platz und steigt damit zurück in die 4. Liga ab.
Alle Tabellen der SMM-Saison findet ihr hier. (Update folgt)
Trubschachen 1 - St. Gallen 1 (5 - 3)
Brett | Trubschachen 1 | St. Gallen 1 | 5-3 |
---|---|---|---|
1 | Christopher Noe (2522) | Martin Leutwyler (2165) | 1-0 |
2 | Christophe Rohrer (2284) | Alfred Weindl (2332) | ½-½ |
3 | Branko Filipovic (2261) | Thomas Akermann (2157) | ½-½ |
4 | Ralf-Axel Simon (2062) | Marcel Mannhart (2122) | 0-1 |
5 | Angelik Lazar (1977) | Peter Klings (2083) | 1-0 |
6 | Kirushanth Sivanandan (1963) | Jan Fecker (2040) | 0-1 |
7 | Paul Haldemann (2046) | FF | 1-0 |
8 | Reto Moser (1879) | FF | 1-0 |
St. Gallen 2 - Triesen 1 (1 - 5)
Brett | St. Gallen 2 | Triesen 1 | 1-5 |
---|---|---|---|
1 | Wolfgang Eisenbeiss (1775) | Dmitriy Anistratov (2288) | 0-1 |
2 | Frank Wittenbrock (1967) | Andrew Heron (2001) | 0-1 |
3 | Roman Schmuki (2003) | Markus Natter (2015) | ½-½ |
4 | Michael Nyffenegger (1976) | Renato Frick (1923) | 0-1 |
5 | Rudolf Gautschi (1942) | Martin Schädler (1802) | ½-½ |
6 | Jan Frei (1768) | Volker Schulz (1739) | 0-1 |
Toggenburg 1 - St. Gallen 3 (5.5 - 0.5)
Brett | Toggenburg 1 | St. Gallen 3 | 5½-½ |
---|---|---|---|
1 | Karl Brunner (1958) | Ludwig Sapulowitsch (1553) | 1-0 |
2 | Alessandro Mazzilli (1598) | Livio Ciardo (1455) | ½-½ |
3 | Brian Sieben (1650) | Joel Frischknecht (1757) | 1-0 |
4 | Shahanah Schmid (1856) | Jelmer van der Meulen | 1-0 |
5 | Raphael Vogt (1525) | Thomas Gebhardt (1472) | 1-0 |
6 | Noa Lia Sennhauser (1429) | FF | 1-0 |
St. Gallen 4 - Buchs 1 (4 - 2)
Brett | St. Gallen 4 | Buchs 1 | 4-2 |
---|---|---|---|
1 | Alexander King (1879) | Hans Göldi (2037) | ½-½ |
2 | Riccardo Daniele Piacquadio (1867) | Georg Smehil (1739) | ½-½ |
3 | Miguel Garcia (1817) | Reinhard Döserich (1620) | 1-0 |
4 | Dan Dahmann (1274) | Hans-Uwe Kock (1825) | 1-0 |
5 | Miro Settegrana (1456) | Leona Sprecher | 1-0 |
6 | Lean Hollenstein | Ninad Zambare (1232) | 0-1 |
Jan Frei