Am heutigen Montag fand die zweite Runde einer Serie von Blitzturnieren statt. Insgesamt 22 Teilnehmer spielten im Blitzmodus mit 5 Minuten pro Spieler.

Benjamin Rohner gewinnt überragend mit den vollen 9 Punkten! Dahinter folgt Halit Rexhepi mit 7.5, und Roman Schmuki mit 6.5 Punkten.

Rg. SNr Name Pkte Res. BH MBl BHs
1 5 Rohner Benjamin 9 0 46 4 406½
2 1 Rexhepi Halit 0 47 5 396
3 2 Schmuki Roman 0 45 4 401½
4 3 Fecker Jan 6 1 45½ 4 396
5 4 King Alexander 6 0 46 5 392
6 16 Ischenbek Kanat 5 0 45½ 5 392
7 11 Celik Umut 5 0 39 4 366½
8 10 Caillere Levi 5 0 36½ 4 368
9 22 Frei Jan ½ 42½ 5 285½
10 21 Eisenbeiss Wolfgang ½ 38½ 3 265½
11 18 Senn David 4 0 42½ 5 362
12 17 Öney Muki 4 0 38 4 369½
13 6 Gebhardt Thomas 4 0 37 5 367½
14 20 Van der Meulen Jelmer 4 0 35½ 5 338
15 7 Settegrana Miro 4 0 33 4 328
16 14 Eichenberger Martin 4 0 32½ 4 340
17 19 Thöny Linda 1 38 4 374
18 13 Dörr Milos 0 30 5 341
19 9 Brehm Fabio 1 36 4 351½
20 15 Gluvacevic Darko 0 35½ 4 334
21 12 Cisse Muna 2 0 32½ 5 333
22 8 Baumann Laurin 0 0 31½ 5 318

Jan Frei