St. Gallen 1 verliert gegen Nimzowitsch mit 2.5:5.5. St. Gallen 3 wird von einem deutlich stärkeren Chur gleich mit 0:5 nach Hause geschickt. St. Gallen 4 schafft ein 2:2.
St. Gallen - Nimzowitsch (2.5:5.5)
| Brett | St. Gallen 1 | Nimzowitsch 1 | 2.5 | : | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Fecker (2367) | Dylan Viennot (2299) | 1 | : | 0 |
| 2 | Elias Giesinger (2130) | Christoph Drechsler (2160) | 1 | : | 0 |
| 3 | Christian Salerno (2059) | Hugo Kalbermatter (2146) | 0 | : | 1 |
| 4 | Uros Nisavic (2047) | Arthur Tönz (2098) | 0 | : | 1 |
| 5 | Benito Rusconi (2023) | Miran Alic (2067) | 0.5 | : | 0.5 |
| 6 | Halit Rexhepi (1971) | Thomas Heerd (2043) | 0 | : | 1 |
| 7 | Jan Fecker (1954) | Geoffrey Myers (2096) | 0 | : | 1 |
| 8 | Dimitri Kindle (1944) | Heinz Vifian (1868) | 0 | : | 1 |
Chur 1 - St.Gallen 3 (5 : 0)
| Brett | Chur 1 | St.Gallen 3 | 5 | : | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slobodan Adzic (2111) | Jan Frei (1783) | 1 | : | 0 |
| 2 | Peter A. Wyss (1947) | Ludwig Sapulowitsch (1521) | 1 | : | 0 |
| 3 | Oswald Bürgi (2065) | Joel Frischknecht | 1 | : | 0 |
| 4 | Daniel Baotic (1833) | Mihajlo Vujnovic | 1 | : | 0 |
| 5 | Jakob Schmid (1821) | Chantal Häberli | 1 | : | 0 |
Sprengschach 4 - St.Gallen 4 (2 : 2)
| Brett | Sprengschach 4 | St.Gallen 4 | 2 | : | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Seybold | Lorenz Markus (1407) | 1 | : | 0 |
| 2 | David Sigg | Miro Settegrana | 1 | : | 0 |
| 3 | Dimitry Solozobov | Ivan Van der Meulen (1320) | 0 | : | 1 |
| 4 | Alessio Etter (1192) | Roger Braun | 0 | : | 1 |