Drei von vier St. Galler SGM-Teams spielen die 4. SGM-Runde auswärts. St. Gallen 3 hat spielfrei.

Die oberen beiden St. Galler Teams können beide Siege feiern. St. Gallen 1 gewinnt gegen ein angeschlagenes SG Zürich 2 mit 6:2. St. Gallen 2 gewinnt gegen Rapperswil-Jona 1 knapp mit 3.5:2.5. St. Gallen 4 verliert gegen Degersheim 1 mit 1:3.

SG Zürich 2 - St. Gallen 1 (2 : 6)

Brett SG Zürich 2 St. Gallen 1 2 : 6
1 Toni Preziuso (2041) Noah Fecker (2319) 0 : 1
2 Mark-Simon Hug (2002) Yasin Chennaoui (2158) 1 : 0
3 Boris Haufler (2025) Uros Nisavic (2045) 0 : 1
4 Hans Haas (1828) Julia Novkovic (2129) 0 : 1
5 Urs Weber (1772) Christian Salerno (2061) 0 : 1
6 Sarah Brandis (1765) Halit Rexhepi (1990) 1 : 0
7 - Roman Schmuki (1987) 0 : 1
8 - Jan Fecker (1963) 0 : 1

Rapperswil-Jona 1 - St.Gallen 2 (2.5 : 3.5)

Brett Rapperswil-Jona 1 St.Gallen 2 2.5 : 3.5
1 Sandro Knaus (2089) Aaron Potterat (1756) 0 : 1
2 Hans-Jörg Illi (2026) Miguel Garcia (1720) 0.5 : 0.5
3 Thomas Hofstetter (1886) Frank Wittenbrock (2006) 0.5 : 0.5
4 Remo Schönbächler (1909) Peter Bischoff (1908) 0.5 : 0.5
5 Connor Brown (1865) Wolfgang Eisenbeiss (1821) 1 : 0
6 - Viktor Guba (1633) 0 : 1

Stark Aarons Sieg mit einer Qualle weniger im Königsangriff mit Schwarz gegen Sandro Knaust (2086) und Miguel, der von Brett 6 an 2 rückte und gegen Routinier Illi ein Remis errang! Leider hatte Viktor diesmal keinen Gegner. Frank schaffte nach etwas missratener Eröffnung ein Remis, was auch Peter trotz einer Qualität weniger sicherstellte. Wolfgang übersah eine schöne Kombination und musste in seine erste Saisonniederlage einwilligen.

Frank Wittenbrock

Degersheim 1 - St.Gallen 4 (3 : 1)

Brett Degersheim 1 St. Gallen 4 3 : 1
1 Michael Wallner (1792) Lorenz MARKUS 1 : 0
2 Heinz Schoch (1744) Robin Loepfe 1 : 0
3 Florian Baumgartner (1605) Mihajlo Vujnovic 0 : 1
4 Fridolin Laager Silas Hurschler 1 : 0