Im Tschudiwies spielen St. Gallen 3 und St. Gallen 4 gegen Rheintal bzw. Uzwil. Während St. Gallen 4 dank zwei Siegen an den hinteren Brettern ein Unentschieden gelingt, verliert St. gallen 3 gleich mit 0:5.
St.Gallen 3 - Rheintal 1 (0 : 5)
Brett | St. Gallen 3 | Rheintal 1 | 0 | : | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Frei (1772) | Andreas Kezic (1925) | 0 | : | 1 |
2 | Christoph Ellinger | Urs Benninger (1883) | 0 | : | 1 |
3 | Sina Fecker (1541) | Erwin Frei (1794) | 0 | : | 1 |
4 | Chantal Häberli | Fabian Jin (1767) | 0 | : | 1 |
5 | Thomas Gebhardt(1497) | Pius Steiger (1604) | 0 | : | 1 |
St.Gallen 4 - Uzwil 1 (2: 2)
Brett | St.Gallen 4 | Uzwil 1 | 2 | : | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Bruch | Markus Rutz (1709) | 0 | : | 1 |
2 | Robin Loepfe | Peter Lika (1638) | 0 | : | 1 |
3 | Jürg Kindle | Hans-Joachim Lessner (1470) | 1 | : | 0 |
4 | Roger Braun | Kurt Nothegger (1453) | 1 | : | 0 |
Jan Frei