Winterturnier 2010 / 2011
Kategorie M
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potterat, Marc | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 28.75 |
| 2 | Thaler, Anton | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
| 3 | Schmuki, Roman | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
| 4 | Baumgartner, Hansueli | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.25 |
| 5 | Redzepi, Halit | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.25 |
| 6 | Nyffenegger, Michael | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 17.25 |
| 7 | Schmidt, Maurin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 9.25 |
| 8 | Zink, Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 10.50 |
| 9 | Wittenbrock, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 2.5 | 10.00 |
| 10 | Eisenbeiss, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 7.00 |
Kategorie A
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ueberwasser, Adrian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
| 2 | Rechsteiner, René | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 19.50 |
| 3 | Dietrich, Heinz | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 4 | Potterat, Alina | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
| 5 | Cerne, Branko | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
| 6 | Garlant,Carlo | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
| 7 | Vlajic, Stevan | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 20.50 |
| 8 | Jepp, Maik | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 |
| 9 | Schmid, Wilfrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 7.50 |
| 10 | Faller, Niklaus | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.50 |


