03.05.10 - 17.05.10 Schnellschachturnier 2010
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Redzepi Halit | 1937 | x | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 30.00 | 8 | |||
| 2. | Potterat Marc | 2218 | x | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 28.00 | 7 | |||
| 3. | Schmidt Maurin | 1822 | x | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 18.25 | 5 | |||
| 4. | Ueberwasser Adrian | 1871 | x | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 18.50 | 5 | |||
| 5. | Jenal Jürg | 2163 | x | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 17.50 | 5 | |||
| 6. | Schmuki Roman | 1992 | x | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 12.75 | 4 | |||
| 7. | Eisenbeiss Wolfgang | 1930 | x | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.50 | 4 | |||
| 8. | Garlant Carlo | 1586 | x | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 12.00 | 4 | |||
| 9. | Zink Daniel | 1925 | x | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 4.00 | 2 | |||
| 10. | Potterat Alina | 1421 | x | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
Kreuztabelle
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Redzepi Halit | 1937 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
| 2. | Potterat Marc | 2218 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
| 3. | Schmidt Maurin | 1822 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
| 4. | Ueberwasser Adrian | 1871 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
| 5. | Jenal Jürg | 2163 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.50 |
| 6. | Schmuki Roman | 1992 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
| 7. | Eisenbeiss Wolfgang | 1930 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 |
| 8. | Garlant Carlo | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 9. | Zink Daniel | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 10. | Potterat Alina | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |


