01.04.10 Osterhasen-Cup 2009 bis 3. Klasse
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Elias Giesinger | 7 |
| 2. | Adam Giesinger | 6 |
| 3. | Leif Schoettle | 5 |
| 4. | Yannick Lämmler | 4 |
| 5. | Victoria Hofstetter | 3 |
| 6. | Felix Baumann | 2 |
| 7. | Giovana Nunes | 1 |
| 8. | Solin Falah | 0 |
01.04.10 Osterhasen-Cup 2009 ab 4. Klasse
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Michelle Chan | 10 |
| 1. | Anna Nyffenegger | 10 |
| 3. | Benito Rusconi | 8.5 |
| 4. | Cyrill Lämmler | 8 |
| 4. | Aaron Parpan | 8 |
| 6. | Dominic Gerster | 6 |
| 7. | Christopher McKinney | 5 |
| 8. | Roxanne Hofstetter | 4.5 |
| 9. | Fernando Nunes | 3 |
| 10. | Joan Künzler | 1.5 |
| 10. | Thomas Baumann | 1.5 |
| 12. | Larissa Bosin | 0 |


